| Vorteil | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
| Partner-Support-Portal | |||
| Dedizierter Partner Manager | |||
| Monatliche funktionsübergreifende Meetings | |||
| Quartalsweises Business Review | Vom Partner Manager geleitet | Von Senior Leader geleitet | Von der Geschäftsführung geleitet |
| Gemeinsame Prognosen | |||
| Marketingunterstützung | Basispaket + gemeinsame Aktivitäten | Go-to-Market-Plan + halbjährliche strategische Planung | Go-to-Market-Plan + quartalsweise strategische Planung |
| Quartalsweise Roadmap-Meetings | |||
| Live-/Online-Schulungen | Halbjährlich | Quartalsweise | |
| Produktzertifizierungen für Vertriebsmitarbeiter | |||
| Partner-Support | Standard | Dedizierter Partner Support Manager | Dedizierter Partner Support Manager |
| Zusätzlicher Staffelbonus | +5 % auf Lizenz- und Subskriptionsumsatz | +10 % auf Lizenz- und Subskriptionsumsatz |
Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe. Jeder von ihnen bringt lokale Expertise bei Implementierung, Integration und Support von PRO.FILE mit.
DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)