Holen Sie sich Ihr Exemplar des Berichts Smart Manufacturing 2026 und erfahren Sie, wie Führungskräfte in der Fertigungsindustrie mit der KI-Kenntnislücke, der Komplexität der Integration und anderen betrieblichen Herausforderungen umgehen. Heute herunterladen!
| PDM | PLM | |
|---|---|---|
| Umfang | Konstruktionsdaten während Entwicklung und Konstruktion | Gesamter Produktlebenszyklus: Konzept bis Ausmusterung |
| Kernfunktion | CAD-Dateimanagement, Versionskontrolle, Stücklistenmanagement, technisches Änderungsmanagement | PDM-Funktionen + Programmmanagement, Anforderungen, Qualität, Service, Lieferantenkollaboration |
| Primäre Nutzer | Konstrukteure, Engineering Manager, CAD-Manager, IT | Engineering, Betrieb, Qualität, Lieferkette, Programmmanagement, Geschäftsführung |
| Typische Unternehmensgröße | Mittelständische Hersteller, 50–1.000 Mitarbeitende, Produktkomplexität als Haupttreiber | Größere Hersteller oder Unternehmen mit komplexen Mehrprogramm-, Mehrstandort- oder regulierten Produktumgebungen |
| Implementierungskomplexität | Geringer bis fokussierter Umfang, schnellere Einführung (typisch 8–12 Wochen) | Größerer Umfang, längere Einführung (12–24 Monate für Enterprise-PLM) |
| Kostenmodell | Niedrigeres TCO: fokussierte Lizenzierung, On-Premise-Option hält Infrastrukturkosten planbar | Höheres TCO: breitere Lizenzierung, Enterprise-Deployment, laufende Anpassungskosten |
| Einstiegspunkt? | Ja, PDM ist der natürliche erste Schritt für Hersteller, die freigegebene Laufwerke ablösen | Wird meist auf Basis eines bestehenden PDM-Systems aufgebaut |
Konstrukteurinnen und Konstrukteure nutzen PDM täglich, beim Ein- und Auschecken von CAD-Dateien, beim Nachverfolgen von Änderungen und beim Abruf der richtigen Revisionsversion. PLM hat eine erweiterte Zielgruppe: Programmmanager, die Entwicklungsphasen überblicken, Qualitätsteams, die Non-Conformances verfolgen, und Supply-Chain-Teams, die Lieferantenspezifikationen verwalten. In der Praxis arbeiten beide Disziplinen zusammen. PDM liefert die kontrollierten Daten; PLM nutzt diese Daten in unternehmensweiten Prozessen.
Smart Manufacturing Report 2026